01.12.2009
01.12.2009
12:19
Écrit par Ucase
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
30.11.2009
30.11.2009
R1 | 30/11/2009 VINCENNES | |||||||||||
C | C1 | C2 | C3 | C4 | 1er | 2è | 3è | SG | CG | CP | T | |
TQQ | 11.14.8.15.4.3.12.9.5.7//2.13.11.10 | |||||||||||
C2 | 8 | 9.7 | 1 | 12 | ||||||||
C3 | 1 | 10 | 2.4 | 9.6 | ||||||||
C4 | 5 | 6.2 | 10 | 12 | ||||||||
C5 | 6 | 4.1 | 10 | 7 | ||||||||
C6 | 10 | 6.1 | 8 | 3 | ||||||||
C7 | 12 | 9.7 | 3.5 | 13 | ||||||||
C8 | 7 | 6.5 | 3 | 1 | ||||||||
C9 | ||||||||||||
10:59
Écrit par Ucase
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
29.11.2009
2911.2009
R1 | 29.11.2009 AUTEUIL | ||||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 4 | 1e | 2è | 3è | SG | Cg | Cp | T |
C1 | 12 | 11.2 | 13 | 10. | |||||||
C2 | 4 | 11.8 | 10 | 13 | |||||||
C3 | 1.8 | 12.9 | 7 | 16 | |||||||
C4 | 9.2 | 6.8 | 5 | 12 | |||||||
TQQ | 12.14.4.2.16.8.6.3.15.17//13.5.20.1 | ||||||||||
C6 | 1.6 | 2 | 7 | 8 | |||||||
C7 | 2.8 | 1.10 | 20 | 17 | |||||||
C8 | |||||||||||
C9 | |||||||||||
12:29
Écrit par Ucase
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
